Điều hòa treo tường Fujitsu 18000BTU 1 chiều inverter ASAG18CPTA-V
					Liên hệ 
				
 
				
			Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 18000BTU 1 chiều inverter ASAG18CPTA-V
| Điều hòa Fujitsu | Dàn lạnh | ASAG18CPTA-V | |||
| Dàn nóng | AOAG18CPTA-V | ||||
| Cấp độ sao | 5* | ||||
| Nguồn cấp | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |||
| Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||||
| Công suất lạnh | Làm lạnh | Min – Max | kW | 5.28 (1.32 – 5.39) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1880 | ||
| EER | Làm lạnh | W/W | 2,81 | ||
| CSPF | Làm lạnh | 4,63 | |||
| Khả năng lọc ẩm | Làm lạnh | l/h | 1,9 | ||
| Lưu lượng | Dàn lạnh | Tốc độ cao | mᶾ/h | 940 | |
| Khoảng cách hướng gió | Dàn lạnh | m | 15 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | SP | Hi/Mid/Lo | dB(A) | 49/46/41 | 
| Qu | 28 | ||||
| Dàn nóng | SP | 51 | |||
| Kích thước (H x W x D) Trọng lượng | Dàn lạnh | mm | 270 x 834 x 239 | ||
| kg | 11 | ||||
| Dàn nóng | mm | 541 x 663 x 290 | |||
| kg | 27 | ||||
| Kích thước ống (Gas/ Lỏng) | mm | 6.35/12.7 | |||
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | |||
| Độ dài đường ống tối đa (đã nạp gas) | m | 20 (10) | |||
| Lượng gas cần bổ sung | g/m | 20 | |||
| Độ cao tối đa | m | 15 | |||
| Dải hoạt động | Dàn lạnh điều hòa | ⁰C | 18 – 32 | ||
| Dàn nóng | 18 – 52 | ||||
| Lượng môi chất lạnh tối đa (Loại) | kg | 0.70 (R32) | |||
Điều hòa Fujitsu 2 chiều 9.000BTU inv...
11.390.000₫
								
								18.768.000₫