Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 24000BTU 1 chiều inverter ASAG24CPTA-V
Điều hòa Fujitsu | Dàn lạnh | ASAG24CPTA-V | |||
Dàn nóng | AOAG24CPTA-V | ||||
Cấp độ sao | 5* | ||||
Nguồn cấp | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |||
Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||||
Công suất lạnh | Làm lạnh | Min – Max | kW | 7.04 ( 1.76 – 7.04) | |
Công suất điện | Làm lạnh | W | 2390 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 2,95 | ||
CSPF | Làm lạnh | 5,64 | |||
Khả năng lọc ẩm | Làm lạnh | l/h | 2,7 | ||
Lưu lượng | Dàn lạnh | Tốc độ cao | mᶾ/h | 1160 | |
Khoảng cách hướng gió | Dàn lạnh | m | 15 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh | SP | Hi/Mid/Lo | dB(A) | 50/46/41 |
Qu | 29 | ||||
Dàn nóng | SP | 53 | |||
Kích thước (H x W x D) Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 280 x 980 x 240 | ||
kg | 12,5 | ||||
Dàn nóng | mm | 632 x 799 x 290 | |||
kg | 36 | ||||
Kích thước ống (Gas/ Lỏng) | mm | 6.35/12.7 | |||
Độ dài đường ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | |||
Độ dài đường ống tối đa (đã nạp gas) | m | 25 (15) | |||
Lượng gas cần bổ sung | g/m | 20 | |||
Độ cao tối đa dieu hoa gia tot | m | 20 | |||
Dải hoạt động | Dàn lạnh | ⁰C | 18 – 32 | ||
Dàn nóng | 18 – 52 | ||||
Lượng môi chất lạnh tối đa (Loại) | kg | 1.02 (R32) |